1st | 2nd | 1st | 2nd | |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | T | 2 | 3 |
3 | 2 | G | 2 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
試合日 | 種別 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
2024. 10. 13 | 練習試合 | - | ● |
2024. 10. 13 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2024. 09. 22 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2024. 05. 26 | 招待試合 | - | ● |
2024. 05. 25 | 練習試合 | - | ● |
2023. 11. 05 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2023. 10. 29 | 練習試合 | - | ● |
2023. 10. 29 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2022. 11. 06 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2022. 09. 24 | 練習試合 | - | ● |
2022. 09. 24 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2022. 05. 22 | 招待試合 | - | ● |
2022. 05. 21 | 練習試合 | - | ● |
2022. 05. 21 | 練習試合 | - | ○ |
2021. 11. 07 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2021. 11. 03 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2020. 11. 15 | 練習試合 | - | ○ |
2020. 11. 01 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
2019. 11. 10 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2019. 10. 13 | 練習試合 | - | ● |
2019. 10. 13 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2019. 08. 21 | 練習試合 | - | ● |
2019. 08. 21 | 練習試合 | - | ○ |
2019. 07. 06 | ラグビー祭 | - | ● |
2018. 12. 09 | 練習試合 | - | ● |
2018. 12. 09 | 練習試合 | - | ● |
2018. 11. 11 | 練習試合 | - | ● |
2018. 11. 11 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2018. 11. 04 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
2018. 09. 23 | 練習試合 | - | ● |
2018. 05. 20 | 春季大会 | - | ● |
2018. 05. 19 | 練習試合 | - | ● |
当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。