第◯◯代 | 西暦 | 和暦 | 卒業年 | 部長 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権(一部交流戦混在) | 日本選手権 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 早稲田 | 帝京 | 順位 | |||||||||||||
120 | 2019年 | 令和元年 | 2020年 | 小茂鳥 潤 先生 | 栗原 徹 | 栗原 由太 | 3ー40 | 10ー17 | 29ー24 | 6位 | ||||||
121 | 2020年 | 令和2年 | 2021年 | 小茂鳥 潤 先生 | 栗原 徹 | 相部 開哉 | 13ー12 | 11ー22 | 30ー27 | 3位 | 準々決勝敗退 | 京都産業大学/47-14 | 早稲田大学/14-29 | |||
122 | 2021年 | 令和3年 | 2022年 | 小茂鳥 潤 先生 | 栗原 徹 | 原田 衛 | 17ー46 | 33ー40 | 14ー64 | 4位 | 準々決勝敗退 | 近畿大学/13-10 | 東海大学/12-27 | |||
123 | 2022年 | 令和4年 | 2023年 | 小茂鳥 潤 先生 | 栗原 徹 | 今野 勇久 | 3-54 | 13-19 | 14-57 | 4位 | 準々決勝敗退 | 流通経済大学/45-5 | 京都産業大学/33-34 | |||
124 | 2023年 | 令和5年 | 2024年 | 牛場 潤一 先生 | 青貫 浩之 | 岡 広将 | 40ー66 | 19ー43 | 10ー54 | 5位 | 3回戦敗退 | 天理大学/12ー41 |
第◯◯代 | 西暦 | 和暦 | 卒業年 | 部長 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権(一部交流戦混在) | 日本選手権 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 早稲田 | 帝京 | 順位 | |||||||||||||
119 | 2018年 | 平成30年 | 2019年 | 小茂鳥 潤 先生 | 金沢 篤 | 古田 京 | 28-24 | 14-21 | 19-24 | 2位 | 準々決勝敗退 | 京都産業大学/43-25 | 早稲田大学/19-20 | |||
118 | 2017年 | 平成29年 | 2018年 | 小茂鳥 潤 先生 | 金沢 篤 | 佐藤大樹 | 28ー26 | 21ー23 | 28ー31 | 3位 | 準々決勝敗退 | 立命館大学/101ー12 | 大東文化大学/28ー33 | |||
117 | 2016年 | 平成28年 | 2017年 | 小茂鳥 潤 先生 | 金沢 篤 | 鈴木達哉 | 29ー31 | 23ー25 | 31ー42 | 4位 | 準々決勝敗退 | 流通経済大学/31ー31 | ||||
116 | 2015年 | 平成27年 | 2016年 | 小茂鳥 潤 先生 | 金沢 篤 | 矢川智基 | 10ー42 | 31ー32 | 10ー89 | 5位 | セカンドステージ敗退 | 同志社大学/8ー36 | 大東文化大学/14ー40 | 筑波大学/7ー64 | ||
115 | 2014年 | 平成26年 | 2015年 | 小茂鳥 潤 先生 | 和田 康二 | 木原 健裕 | 17ー40 | 25ー25 | 0ー48 | 4位 | 準決勝敗退 | 中央大学/34ー14 | 京都産業大学/52ー21 | 流通経済大学/27ー24 | 帝京大学/10ー53 | 日本選手権1回戦敗退・神戸製鋼/7ー76 |
114 | 2013年 | 平成25年 | 2014年 | 小茂鳥 潤 先生 | 和田 康二 | 宮川 尚之 | 24ー18 | 7ー69 | 0ー75 | 3位 | 準決勝敗退 | 立命館大学/26ー22 | 明治大学/19ー20 | 東海大学/10ー7 | 帝京大学/14ー45 | 日本選手権1回戦敗退・神戸製鋼/0ー100 |
113 | 2012年 | 平成24年 | 2013年 | 只野 金一 先生 | 田中 真一 | 茂木 俊和 | 14ー42 | 10ー31 | 8ー25 | 5位 | セカンドステージ敗退 | 関西学院大学/29ー17 | 筑波大学/28ー55 | 法政大学/28ー29 | ||
112 | 2011年 | 平成23年 | 2012年 | 只野 金一 先生 | 田中 真一 | 仲宗根 健太 | 10ー18 | 24ー54 | 15ー26 | 5位 | 2回戦敗退 | 流通経済大学/39ー24 | 天理大学/15ー32 | |||
111 | 2010年 | 平成22年 | 2011年 | 只野 金一 先生 | 林 雅人 | 竹本 竜太郎 | 17ー20 | 10ー8 | 35ー20 | 2位 | 2回戦敗退 | 近畿大学/43ー7 | 帝京大学/7ー38 | |||
110 | 2009年 | 平成21年 | 2010年 | 只野 金一 先生 | 林 雅人 | 松本 大輝 | 39ー5 | 20ー20 | 17ー19 | 2位 | 準決勝敗退 | 福岡大学/41ー15 | 法政大学/33ー24 | 東海大学/14ー19 | ||
109 | 2008年 | 平成20年 | 2009年 | 只野 金一 先生 | 林 雅人 | 花﨑 亮 | 24ー19 | 17ー34 | 5ー5 | 4位 | 1回戦敗退 | 帝京大学/17ー23 | ||||
108 | 2007年 | 平成19年 | 2008年 | 只野 金一 先生 | 林 雅人 | 金井 健雄 | 29ー29 | 0ー40 | 26ー10 | 3位 | 準優勝 | 大阪体育大学/72ー5 | 東海大学/28ー14 | 日本選手権1回戦敗退・近鉄ライナーズ/14ー45 | ||
107 | 2006年 | 平成18年 | 2007年 | 只野 金一 先生 | 松永 敏宏 | 青貫 浩之 | 27ー24 | 26ー41 | 13ー16 | 3位 | 2回戦敗退 | 同志社大学/48ー19 | 早稲田大学/22ー33 | |||
106 | 2005年 | 平成17年 | 2006年 | 只野 金一 先生 | 松永 敏宏 | 竹本 隼太郎 | 48ー7 | 0ー54 | 20ー27 | 3位 | 2回戦敗退 | 京都産業大学/17ー15 | 早稲田大学/8ー26 | |||
105 | 2004年 | 平成16年 | 2005年 | 只野 金一 先生 | 三宅 清三郎 | 猪口 拓 | 54ー33 | 17ー73 | 37ー27 | 2位 | 2回戦敗退 | 日本大学/36ー34 | 同志社大学/24ー35 | |||
104 | 2003年 | 平成15年 | 2004年 | 只野 金一 先生 | 渡瀬 裕司 | 廣瀬 俊朗 | 13ー22 | 29ー56 | 49ー20 | 5位 | 1回戦敗退 | 関東学院大学/24ー57 | ||||
103 | 2002年 | 平成14年 | 2003年 | 前田 昌信 先生 | 渡瀬 裕司 | 水江 文人 | 34ー21 | 5ー74 | 39ー21 | 2位 | 2回戦敗退 | 鹿屋体育大学/71ー18 | 帝京大学/16ー34 | |||
102 | 2001年 | 平成13年 | 2002年 | 前田 昌信 先生 | 上田 昭夫 | 野澤 武史 | 31ー5 | 21ー54 | 44ー20 | 2位 | 準決勝敗退 | 日本大学/72ー40 | 立命館大学/75ー20 | 早稲田大学/7ー36 | ||
101 | 2000年 | 平成12年 | 2001年 | 前田 昌信 先生 | 上田 昭夫 | 和田 康二 | 53ー22 | 31ー10 | 35ー14 | 優勝 | 準決勝敗退 | 大阪体育大学/58ー12 | 大東文化大学/78ー31 | 法政大学/13ー15 | 神戸製鋼/7ー78 | |
100 | 1999年 | 平成11年 | 2000年 | 前田 昌信 先生 | 上田 昭夫 | 高田 晋作 | 41ー10 | 29ー21 | 31ー13 | 優勝 | 優勝 | 法政大学/33ー7 | 日大/43ー29 | 同志社大学/25ー19 | 関東学院大学/27ー6 | 日本選手権1回戦敗退・NEC/29ー52 |
99 | 1998年 | 平成10年 | 1999年 | 前田 昌信 先生 | 上田 昭夫 | 熊谷 良 | 17ー25 | 21ー35 | 2位 | 準決勝敗退 | 福工大/74ー7 | 日大/41ー14 | 明治/18ー24 | |||
98 | 1997年 | 平成9年 | 1998年 | 前田 昌信 先生 | 上田 昭夫 | 田村 和大 | 31ー33 | 42ー12 | 7位 | |||||||
97 | 1996年 | 平成8年 | 1997年 | 前田 昌信 先生 | 上田 昭夫 | 森内 勇策 | 32ー54 | 18ー17 | 6位 | |||||||
96 | 1995年 | 平成7年 | 1996年 | 前田 昌信 先生 | 上田 昭夫 | 松本 啓太郎 | 0ー32 | 8ー26 | 7位 | |||||||
95 | 1994年 | 平成6年 | 1995年 | 前田 昌信 先生 | 上田 昭夫 | 村田 篤彦 | 16ー42 | 10ー80 | 7位 | |||||||
94 | 1993年 | 平成5年 | 1994年 | 前田 昌信 先生 | 安積 英樹 | 東 弘二郎 | 6ー55 | 15ー40 | 5位 | |||||||
93 | 1992年 | 平成4年 | 1993年 | 前田 昌信 先生 | 安積 英樹 | 神田 雅朗 | 10ー43 | 13ー54 | 9位 | |||||||
92 | 1991年 | 平成3年 | 1992年 | 前田 昌信 先生 | 浜本 剛志 | 小田切 宏太 | 6ー17 | 13ー25 | 4位 | 交流戦敗退 | 大東文化/8ー14 | |||||
91 | 1990年 | 平成2年 | 1991年 | 前田 昌信 先生 | 浜本 剛志 | 三宅 清三郎 | 7ー30 | 0ー40 | 6位 | |||||||
90 | 1989年 | 平成元年 | 1990年 | 前田 昌信 先生 | 松本 澄秀 | 立石 郁雄 | 18ー17 | 15ー39 | 3位 | 交流戦敗退 | 大東文化/6ー13 |
第◯◯代 | 西暦 | 和暦 | 卒業年 | 部長 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権(一部交流戦混在) | 日本選手権 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 早稲田 | 帝京 | 順位 | |||||||||||||
89 | 1988年 | 昭和63年 | 1989年 | 前田 昌信 先生 | 松本 澄秀 | 川端 良三 | 25ー17 | 6ー34 | 5位 | |||||||
88 | 1987年 | 昭和62年 | 1988年 | 故 久野 洋 先生 | 小野寺 孝 | 柴田 志通 | 3ー73 | 6ー39 | 5位 | |||||||
87 | 1986年 | 昭和61年 | 1987年 | 故 久野 洋 先生 | 黒澤 利彦 | 若林 俊康 | 12ー26 | 15ー18 | 5位 | |||||||
86 | 1985年 | 昭和60年 | 1986年 | 故 久野 洋 先生 | 上田 昭夫 | 中野 忠幸 | 13ー13 | 7ー13 | 4位 | 優勝(明治と同時優勝) | 大体/30ー23 | 早稲田/15ー6 | 明治/12ー12 | 日本選手権 優勝・トヨタ自動車/18ー13 | ||
85 | 1984年 | 昭和59年 | 1985年 | 故 久野 洋 先生 | 上田 昭夫 | 松永 敏宏 | 8ー7 | 12ー11 | 優勝 | 準優勝 | 中央/28ー13 | 福工大/39ー6 | 天理/20ー0 | 同志社/6ー10 | ||
84 | 1983年 | 昭和58年 | 1984年 | 故 久野 洋 先生 | 中崎 修 | 氏家 俊明 | 4ー15 | 4ー6 | 3位 | 交流戦敗退 | 日大/14ー15 | |||||
83 | 1982年 | 昭和57年 | 1983年 | 故 久野 洋 先生 | 中崎 修 | 平島 健右 | 17ー6 | 12ー24 | 2位 | 準決勝敗退 | 福工大/19ー10 | 同志社/12ー23 | ||||
82 | 1981年 | 昭和56年 | 1982年 | 故 久野 洋 先生 | 田川 博 | 清原 定之 | 12ー49 | 16ー25 | 4位 | 1回戦敗退 | 同志社/3ー38 | |||||
81 | 1980年 | 昭和55年 | 1981年 | 故 久野 洋 先生 | 田川 博 | 東山 勝英 | 12ー6 | 16ー16 | 優勝 | 準決勝敗退 | 福工大/63ー16 | 明治/9ー18 | ||||
80 | 1979年 | 昭和54年 | 1980年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 和崎 嘉彦 | 四津 雅人 | 19ー34 | 3ー15 | 5位 | |||||||
79 | 1978年 | 昭和53年 | 1979年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 和崎 嘉彦 | 山城 泰介 | 10ー13 | 22ー4 | 3位 | 準決勝敗退 | 中央/33ー13 | 日体/9ー12 | ||||
78 | 1977年 | 昭和52年 | 1978年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 柴田 孝 | 高橋 英二 | 11ー16 | 34ー17 | 2位 | 準優勝 | 同志社/26ー22 | 日体/9ー8 | 明治/6ー7 | |||
77 | 1976年 | 昭和51年 | 1977年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 堀越 慈 | 高木 満郎 | 15-24 | 3ー46 | 3位 | 準決勝敗退 | 同志社/30ー13 | 早稲田/13ー15 | ||||
76 | 1975年 | 昭和50年 | 1976年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 浅沼 勝 | 松本 澄秀 | 9-53 | 6ー16 | 3位 | 準決勝敗退 | 天理/34-16 | 9早稲田/9-36 | ||||
75 | 1974年 | 昭和49年 | 1975年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 吉田 博信 | 上田 昭夫 | 23ー14 | 3ー11 | 2位 | 準決勝敗退 | 同志社/34ー12 | 明治/20ー29 | ||||
74 | 1973年 | 昭和48年 | 1974年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 吉田 博信 | 中崎 修 | 16ー25 | 16ー25 | 3位 | 準決勝敗退 | 天理/18ー7 | 明治/6ー33 | ||||
73 | 1972年 | 昭和47年 | 1973年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 吉田 博信 | 藤 賢一 | 21ー34 | 3ー19 | 3位 | 準決勝敗退 | 天理/7ー3 | 早稲田/9ー22 | ||||
72 | 1971年 | 昭和46年 | 1972年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 児玉 渡 | 吉岡 和夫 | 3ー47 | 16ー30 | 4位 | |||||||
71 | 1970年 | 昭和45年 | 1971年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 児玉 渡 | 永野 進 | 6ー16 | 11ー24 | 4位 | |||||||
70 | 1969年 | 昭和44年 | 1970年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 児玉 渡 | 荻村 道男 | 32ー25 | 15ー33 | 3位 | 1回戦敗退 | 同志社/8ー53 | |||||
69 | 1968年 | 昭和43年 | 1969年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 平沼 光平 | 松井 誠司(旧姓:宝田) | 26ー6 | 14-22 | 4位 | 優勝(早稲田と同時優勝) | 福工大/30ー9 | 法政/24ー10 | 早稲田/14ー14 | 日本選手権敗退・トヨタ自動車/16ー44 | ||
68 | 1967年 | 昭和42年 | 1968年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 藤井 浩一 | 井原 健一 | 34ー5 | 9ー39 | 2位 | 1回戦敗退 | 法政/11-43 | |||||
67 | 1966年 | 昭和41年 | 1967年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 中須早 二良 | 蔵西 克夫 | ||||||||||
66 | 1965年 | 昭和40年 | 1966年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 中須早 二良 | 安部 優 | ||||||||||
65 | 1964年 | 昭和39年 | 1965年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 平沼 光平 | 藤原 明弘 | ||||||||||
64 | 1963年 | 昭和38年 | 1964年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 平沼 光平 | 李 安邦 | ||||||||||
63 | 1962年 | 昭和37年 | 1963年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 高橋 正昭 | 中西 一晃 | ||||||||||
62 | 1961年 | 昭和36年 | 1962年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 山田 畝一 | 吉田 博信 | ||||||||||
61 | 1960年 | 昭和35年 | 1961年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 山田 畝一 | 川口 治雄 | ||||||||||
60 | 1959年 | 昭和34年 | 1960年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 椎野 正夫 | 山下 忠男 | ||||||||||
59 | 1958年 | 昭和33年 | 1959年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 椎野 正夫 | 山田 敬介 | ||||||||||
58 | 1957年 | 昭和32年 | 1958年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 椎野 正夫 | 竹内 敏之 | ||||||||||
57 | 1956年 | 昭和31年 | 1957年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 椎野 正夫 | 日野 良昭 | ||||||||||
56 | 1955年 | 昭和30年 | 1956年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 椎野 正夫 | 赤津 喜一郎 | ||||||||||
55 | 1954年 | 昭和29年 | 1955年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 中村 米次郎 | 青井 達也 | ||||||||||
54 | 1953年 | 昭和28年 | 1954年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 中村 米次郎 | 高橋 正昭 | ||||||||||
53 | 1952年 | 昭和27年 | 1953年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 石井 太郎 | 竹谷 武 | ||||||||||
52 | 1951年 | 昭和26年 | 1952年 | 故 瀬下 良夫 先生 | 石井 太郎 | 角南 圭一 | ||||||||||
51 | 1950年 | 昭和25年 | 1951年 | 故 米山 桂三 先生 | 石井 太郎 | 山田 畝一 | ||||||||||
50 | 1949年 | 昭和24年 | 1950年 | 故 米山 桂三 先生 | 石井 太郎 | 中谷 三郎 | ||||||||||
49 | 1948年 | 昭和23年 | 1949年 | 故 米山 桂三 先生 | 石井 太郎 | 渡邉 渡 | ||||||||||
48 | 1947年 | 昭和22年 | 1948年 | 故 平井 新 先生 | 脇 肇 | 渡邉 渡 | ||||||||||
47 | 1946年 | 昭和21年 | 1947年 | 故 平井 新 先生 | 脇 肇 | 椎野 正夫 | ||||||||||
46 | 1945年 | 昭和20年 | 1946年 | 故 平井 新 先生 | 脇 肇 | 田尾 義治 | ||||||||||
45 | 1944年 | 昭和19年 | 1945年 | 故 平井 新 先生 | 前川 丈夫 | 伊藤 保太郎 | ||||||||||
44 | 1943年 | 昭和18年 | 1944年 | 故 平井 新 先生 | 脇 肇 | 池浦 次郎 | ||||||||||
43 | 1942年 | 昭和17年 | 1943年 | 故 畑 功 先生 | 脇 肇 | 北御門 彦二郎 | ||||||||||
42 | 1941年 | 昭和16年 | 1942年 | 故 畑 功 先生 | 脇 肇 | 北御門 彦二郎 | ||||||||||
41 | 1940年 | 昭和15年 | 1941年 | 故 畑 功 先生 | 脇 肇 | 財部 辰彦 | ||||||||||
40 | 1939年 | 昭和14年 | 1940年 | 故 畑 功 先生 | 脇 肇 | 財部 辰彦 | ||||||||||
39 | 1938年 | 昭和13年 | 1939年 | 故 畑 功 先生 | 脇 肇 | 財部 辰彦 | ||||||||||
38 | 1937年 | 昭和12年 | 1938年 | 故 畑 功 先生 | 竹岡 晴比古 | |||||||||||
37 | 1936年 | 昭和11年 | 1937年 | 故 畑 功 先生 | 北野 孟郎 | |||||||||||
36 | 1935年 | 昭和10年 | 1936年 | 故 畑 功 先生 | 三浦 五郎 | |||||||||||
35 | 1934年 | 昭和9年 | 1935年 | 故 畑 功 先生 | 石井 太郎 | |||||||||||
34 | 1933年 | 昭和8年 | 1934年 | 故 畑 功 先生 | 石井 太郎 | |||||||||||
33 | 1932年 | 昭和7年 | 1933年 | 故 畑 功 先生 | 有村 肁嘉 | |||||||||||
32 | 1931年 | 昭和6年 | 1932年 | 故 畑 功 先生 | 有村 肁嘉(旧姓:丸山) | |||||||||||
31 | 1930年 | 昭和5年 | 1931年 | 故 畑 功 先生 | 有村 肁嘉(旧姓:丸山) | |||||||||||
30 | 1929年 | 昭和4年 | 1930年 | 故 畑 功 先生 | 久原 正安(旧姓:堤) | |||||||||||
29 | 1928年 | 昭和3年 | 1929年 | 故 畑 功 先生 | 高野 四万治 | |||||||||||
28 | 1927年 | 昭和2年 | 1928年 | 故 畑 功 先生 | 高野 四万治 | |||||||||||
27 | 1926年 | 昭和元年 | 1927年 | 故 畑 功 先生 | 鈴木 増雄 |
第◯◯代 | 西暦 | 和暦 | 卒業年 | 部長 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権(一部交流戦混在) | 日本選手権 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 早稲田 | 帝京 | 順位 | |||||||||||||
26 | 1925年 | 大正14年 | 1926年 | 故 畑 功 先生 | 吉沢 秀雄(旧姓:宮地) | |||||||||||
25 | 1924年 | 大正13年 | 1925年 | 故 畑 功 先生 | 山口 六助 | |||||||||||
24 | 1923年 | 大正12年 | 1924年 | 故 畑 功 先生 | 大市 信吉 | |||||||||||
23 | 1922年 | 大正11年 | 1923年 | 故 畑 功 先生 | 大市 信吉 | |||||||||||
22 | 1921年 | 大正10年 | 1922年 | 故 畑 功 先生 | 高地 万里 | |||||||||||
21 | 1920年 | 大正9年 | 1921年 | 故 畑 功 先生 | 高地 万里 | |||||||||||
20 | 1919年 | 大正8年 | 1920年 | 故 畑 功 先生 | 井上 二郎(旧姓:平賀) | |||||||||||
19 | 1918年 | 大正7年 | 1919年 | 故 畑 功 先生 | 塩川 潤一 | |||||||||||
18 | 1917年 | 大正6年 | 1918年 | 故 畑 功 先生 | ||||||||||||
17 | 1916年 | 大正5年 | 1917年 | 故 畑 功 先生 | ||||||||||||
16 | 1915年 | 大正4年 | 1916年 | 故 畑 功 先生 | ||||||||||||
15 | 1914年 | 大正3年 | 1915年 | 故 畑 功 先生 | ||||||||||||
14 | 1913年 | 大正2年 | 1914年 | 故 畑 功 先生 | ||||||||||||
13 | 1912年 | 大正元年 | 1913年 | 故 畑 功 先生 |
第◯◯代 | 西暦 | 和暦 | 卒業年 | 部長 | 監督 | 主将 | 対抗戦 | 大学選手権(一部交流戦混在) | 日本選手権 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明治 | 早稲田 | 帝京 | 順位 | |||||||||||||
12 | 1911年 | 明治44年 | 1912年 | 故 畑 功 先生 | ||||||||||||
11 | 1910年 | 明治43年 | 1911年 | 故 畑 功 先生 | ||||||||||||
10 | 1909年 | 明治42年 | 1910年 | 故 田中 一貞 先生 | ||||||||||||
9 | 1908年 | 明治41年 | 1909年 | 故 田中 一貞 先生 | ||||||||||||
8 | 1907年 | 明治40年 | 1908年 | 故 田中 一貞 先生 | ||||||||||||
7 | 1906年 | 明治39年 | 1907年 | 故 田中 一貞 先生 | ||||||||||||
6 | 1905年 | 明治38年 | 1906年 | 故 E・Bクラーク 先生 | ||||||||||||
5 | 1904年 | 明治37年 | 1905年 | 故 E・Bクラーク 先生 | ||||||||||||
4 | 1903年 | 明治36年 | 1904年 | 故 E・Bクラーク 先生 | ||||||||||||
3 | 1902年 | 明治35年 | 1903年 | 故 E・Bクラーク 先生 | ||||||||||||
2 | 1901年 | 明治34年 | 1902年 | 故 E・Bクラーク 先生 | ||||||||||||
1 | 1900年 | 明治33年 | 1901年 | 故 E・Bクラーク 先生 | ||||||||||||
1899年 | 明治32年 | 1900年 | 故 E・Bクラーク 先生 |
当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。