部員紹介

MEMBER MENU
FL No.8

富田 颯樹 とみたはやき

部員情報
学年:
卒業生
ポジション:
FL No.8
身長:
173cm
体重:
93kg
学部:
経済学部
出身校:
慶應義塾志木

出場試合

2025 - 2024 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2024. 01. 06 特別試合 vs. 帝京大学 詳細
2024 - 2023 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2023. 12. 17 大学選手権 vs. 天理大学 詳細
2023. 11. 23 関東大学対抗戦 vs. 早稲田大学 詳細
2023. 11. 05 関東大学対抗戦 vs. 明治大学 詳細
2023. 10. 22 関東大学対抗戦 vs. 成蹊大学 詳細
2023. 09. 30 関東大学対抗戦 vs. 青山学院大学 詳細
2023. 09. 17 関東大学対抗戦 vs. 立教大学 詳細
2023. 09. 09 関東大学対抗戦 vs. 筑波大学 詳細
2023. 08. 26 練習試合 vs. 京都産業大学 詳細
2023. 08. 23 練習試合 vs. 流通経済大学 詳細
2023. 08. 20 練習試合 vs. 法政大学 詳細
2023. 07. 22 練習試合 vs. 帝京大学 詳細
2023. 03. 26 記念試合 vs. 青山学院大学 詳細
2023 - 2022 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2022. 12. 18 特別試合 vs. 帝京大学 詳細
2022. 11. 26 練習試合 vs. 日本大学 詳細
2022. 11. 13 練習試合 vs. 青山学院大学 詳細
2022. 11. 06 関東大学対抗戦 vs. 明治大学 詳細
2022. 10. 30 練習試合 vs. 早稲田大学 詳細
2022. 10. 23 練習試合 vs. 帝京大学 詳細
2022. 10. 23 関東大学Jr.選手権 vs. 帝京大学 詳細
2022. 10. 09 練習試合 vs. 東海大学 詳細
2022. 10. 09 関東大学Jr.選手権 vs. 東海大学 詳細
2022. 09. 17 関東大学対抗戦 vs. 立教大学 詳細
2022. 09. 10 関東大学対抗戦 vs. 日本体育大学 詳細
2022. 08. 28 練習試合 vs. 東海大学 詳細
2022. 08. 21 練習試合 vs. 流通経済大学 詳細
2022. 08. 21 練習試合 vs. 流通経済大学 詳細
2022 - 2021 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2021. 11. 07 関東大学Jr.選手権 vs. 明治大学 詳細
2021. 10. 24 関東大学Jr.選手権 vs. 東海大学 詳細
2021. 10. 16 関東大学Jr.選手権 vs. 早稲田大学 詳細
2021. 10. 03 関東大学Jr.選手権 vs. 帝京大学 詳細
2021. 09. 20 招待試合 vs. 同志社大学 詳細
2021. 08. 16 練習試合 vs. 帝京大学 詳細
2021. 08. 08 定期戦 vs. 東京大学 詳細
2021 - 2020 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2020. 12. 26 定期戦 vs. 京都大学 詳細
2020. 11. 28 練習試合 vs. 専修大学 詳細
2020 - 2019 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2019 - 2018 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2018 - 2017 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2017 - 2016 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2016 - 2015 SEASON
試合日 種別 対戦チーム

当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

閉じる