部員紹介

MEMBER MENU
CTB

福本 航平 ふくもとこうへい

部員情報
学年:
4年生
ポジション:
CTB
身長:
170cm
体重:
88kg
学部:
環境情報学部
出身校:
常翔学園

出場試合

2025 - 2024 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2024. 01. 06 特別試合 vs. 帝京大学 詳細
2024 - 2023 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2023. 12. 09 練習試合 vs. 早稲田大学 詳細
2023. 10. 29 練習試合 vs. 明治大学 詳細
2023. 10. 15 練習試合 vs. 早稲田大学 詳細
2023. 07. 22 練習試合 vs. 帝京大学 詳細
2023. 06. 24 定期戦 vs. 京都大学 詳細
2023. 06. 18 練習試合 vs. 専修大学 詳細
2023. 06. 18 練習試合 vs. 専修大学 詳細
2023. 06. 11 練習試合 vs. 筑波大学 詳細
2023. 06. 03 練習試合 vs. 早稲田大学 詳細
2023. 05. 21 練習試合 vs. 明治学院大学 詳細
2023. 05. 14 練習試合 vs. 日本大学 詳細
2023. 05. 06 練習試合 vs. 日本体育大学 詳細
2023. 04. 30 練習試合 vs. 立正大学 詳細
2023. 04. 23 練習試合 vs. 法政大学 詳細
2023. 04. 09 東日本大学セブンズ vs. 早稲田大学 詳細
2023. 04. 09 東日本大学セブンズ vs. 北海道選抜 詳細
2023. 04. 09 東日本大学セブンズ vs. 東海大学 詳細
2023 - 2022 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2022. 11. 26 練習試合 vs. 日本大学 詳細
2022. 11. 13 練習試合 vs. 青山学院大学 詳細
2022. 11. 13 練習試合 vs. 青山学院大学 詳細
2022. 09. 24 練習試合 vs. 明治大学 詳細
2022. 08. 28 練習試合 vs. 東海大学 詳細
2022. 08. 21 練習試合 vs. 流通経済大学 詳細
2022. 08. 11 定期戦 vs. 東京大学 詳細
2022. 08. 07 練習試合 vs. ハーキュリーズ 詳細
2022. 08. 06 練習試合 vs. 東北学院大学 詳細
2022. 07. 02 練習試合 vs. 成蹊大学 詳細
2022. 06. 26 定期戦 vs. 同志社大学 詳細
2022. 06. 19 練習試合 vs. 日本体育大学 詳細
2022. 06. 19 関東大学春季大会 vs. 日本体育大学 詳細
2022. 06. 11 練習試合 vs. 明治学院大学 詳細
2022. 05. 28 練習試合 vs. 早稲田大学 詳細
2022 - 2021 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2021. 11. 07 関東大学Jr.選手権 vs. 明治大学 詳細
2021. 09. 20 招待試合 vs. 同志社大学 詳細
2021. 08. 16 練習試合 vs. 帝京大学 詳細
2021 - 2020 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2020. 11. 15 練習試合 vs. 明治大学 詳細
2020. 10. 24 練習試合 vs. 立教大学 詳細
2020. 10. 17 新人戦 vs. 早稲田大学新人 詳細
2020. 10. 17 練習試合 vs. 早稲田大学 詳細
2020 - 2019 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2019 - 2018 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2018 - 2017 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2017 - 2016 SEASON
試合日 種別 対戦チーム
2016 - 2015 SEASON
試合日 種別 対戦チーム

当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

閉じる