1st | 2nd | 1st | 2nd | |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | T | 3 | 4 |
0 | 0 | G | 3 | 0 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
試合日 | 種別 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
2024. 11. 03 | 練習試合 | - | ● |
2024. 11. 03 | 関東大学Jr.選手権 | - | ○ |
2024. 11. 03 | 練習試合 | - | ● |
2024. 04. 20 | 練習試合 | - | ● |
2024. 04. 20 | 練習試合 | - | ● |
2023. 10. 08 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2023. 04. 09 | 東日本大学セブンズ | - | ● |
2022. 10. 09 | 練習試合 | - | ● |
2022. 10. 09 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2022. 08. 28 | 練習試合 | - | ○ |
2022. 08. 28 | 練習試合 | - | ● |
2021. 12. 26 | 大学選手権 | - | ● |
2021. 10. 24 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2019. 10. 27 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2019. 10. 27 | 練習試合 | - | ● |
2019. 06. 16 | 練習試合 | - | ● |
2019. 06. 16 | 春季大会 | - | ● |
2018. 09. 08 | 練習試合 | - | ● |
2018. 09. 08 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2018. 08. 17 | 練習試合 | - | ● |
2018. 08. 17 | 練習試合 | - | ○ |
2018. 06. 03 | 春季大会 | - | ○ |
2018. 06. 03 | 練習試合 | - | ● |
2018. 04. 01 | YC&AC JAPAN SEVENS | - | ● |
当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。