1st | 2nd | 1st | 2nd | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 3 | 1 |
0 | 0 | G | 2 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
試合日 | 種別 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
2024. 11. 17 | 定期戦 | - | ● |
2024. 08. 30 | 定期戦 | - | △ |
2023. 06. 25 | 招待試合 | - | ● |
2022. 06. 26 | 定期戦 | - | ○ |
2021. 09. 20 | 招待試合 | - | ● |
2019. 10. 06 | 定期戦 | - | ○ |
2018. 06. 17 | 定期戦 | - | ● |
当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。