1st | 2nd | 1st | 2nd | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | T | 2 | 1 |
1 | 2 | G | 0 | 1 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
試合日 | 種別 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
2024. 04. 14 | 東日本大学セブンズ | - | ● |
2023. 11. 25 | Jr.選手権 | - | ○ |
2023. 08. 23 | 練習試合 | - | △ |
2023. 08. 23 | 練習試合 | - | △ |
2022. 12. 11 | 大学選手権 | - | ○ |
2022. 08. 21 | 練習試合 | - | ○ |
2022. 08. 21 | 練習試合 | - | ○ |
2022. 05. 08 | 関東大学春季大会 | - | ● |
2022. 04. 10 | 東日本大学セブンズ | - | ● |
2019. 05. 12 | 練習試合 | - | ● |
2019. 05. 12 | 春季大会 | - | ● |
2018. 10. 14 | 練習試合 | - | ○ |
2018. 05. 05 | 練習試合 | - | ● |
2018. 05. 05 | 春季大会 | - | ○ |
当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。