1st | 2nd | 1st | 2nd | |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | T | 0 | 2 |
2 | 0 | G | 0 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
試合日 | 種別 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
2024. 09. 15 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2024. 06. 16 | 練習試合 | - | ○ |
2024. 06. 16 | 関東大学春季大会 | - | ● |
2023. 09. 09 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2023. 06. 11 | 練習試合 | - | ○ |
2023. 06. 11 | 関東大学春季大会 | - | ● |
2022. 10. 16 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
2022. 04. 17 | 関東大学春季大会 | - | ○ |
2021. 09. 26 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2020. 10. 04 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2019. 12. 07 | 関東大学Jr.選手権 | - | ○ |
2019. 09. 08 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2019. 04. 14 | 東日本大学セブンズ | - | ○ |
2019. 04. 07 | YC&AC JAPAN SEVENS | - | ● |
2018. 09. 30 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。