1st | 2nd | 1st | 2nd | |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | T | 6 | 3 |
0 | 0 | G | 6 | 2 |
0 | 0 | PG | 0 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
試合日 | 種別 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
2024. 09. 08 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2024. 09. 08 | 練習試合 | - | ● |
2024. 01. 06 | 特別試合 | - | ● |
2023. 12. 02 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2023. 09. 16 | 練習試合 | - | ● |
2023. 07. 22 | 練習試合 | - | ● |
2022. 12. 18 | 特別試合 | - | ● |
2022. 12. 03 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2022. 10. 23 | 練習試合 | - | ● |
2022. 10. 23 | 練習試合 | - | ○ |
2022. 10. 23 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2021. 12. 04 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2021. 10. 03 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2021. 08. 16 | 練習試合 | - | ● |
2020. 12. 06 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
2019. 12. 22 | 特別試合 | - | ● |
2019. 11. 30 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
2019. 10. 20 | 練習試合 | - | ● |
2019. 10. 20 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2019. 10. 20 | 練習試合 | - | ● |
2019. 05. 19 | 練習試合 | - | ● |
2019. 05. 19 | 春季大会 | - | ● |
2018. 12. 23 | 練習試合 | - | ● |
2018. 10. 28 | 練習試合 | - | ● |
2018. 10. 28 | 関東大学Jr.選手権 | - | ● |
2018. 10. 21 | 関東大学対抗戦 | - | ● |
2018. 06. 16 | 練習試合 | - | ● |
2018. 06. 10 | 春季大会 | - | ● |
当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。