VS. 早稲田大学 2018. 11. 23

塾  VS  早稲田大学
14
0前半11
14後半10
21
日時:
2018. 11. 23(14:05)
会場:
秩父宮ラグビー場
種別:
関東大学対抗戦
1st 2nd   1st 2nd
0 2 T 1 2
0 2 G 0 0
0 0 PG 1 0
0 0 DG 1 0
Referee
TJ1: --
TJ2: —
TJ3: --
試合日 種別 試合結果
2024. 09. 29 関東大学Jr.選手権 -
2024. 09. 29 練習試合 -
2024. 05. 05 招待試合 -
2023. 12. 09 練習試合 -
2023. 11. 23 関東大学対抗戦 -
2023. 10. 15 練習試合 -
2023. 10. 15 関東大学Jr.選手権 -
2023. 06. 04 招待試合 -
2023. 06. 03 練習試合 -
2023. 04. 09 東日本大学セブンズ -
2022. 11. 23 関東大学対抗戦 -
2022. 10. 30 練習試合 -
2022. 10. 30 練習試合 -
2022. 10. 30 関東大学Jr.選手権 -
2022. 05. 29 招待試合 -
2022. 05. 28 練習試合 -
2021. 11. 23 関東大学対抗戦 -
2021. 10. 16 関東大学Jr.選手権 -
2020. 12. 19 大学選手権 -
2020. 11. 23 関東大学対抗戦 -
2020. 10. 17 練習試合 -
2019. 11. 23 関東大学対抗戦 -
2019. 10. 05 練習試合 -
2019. 10. 05 関東大学Jr.選手権 -
2019. 05. 26 招待試合 -
2019. 05. 25 練習試合 -
2018. 12. 22 大学選手権 -
2018. 05. 27 招待試合 -
2018. 05. 26 練習試合 -
試合写真を見る試合結果一覧に戻る
FULL TIME
14-21
Drop Goal
0-3
10. 岸岡 智樹
25
Try
0-8
2. 宮里 侑樹
29
HALF TIME
1. 細田 隼都
5-11
Try
6
10. 古田 京
7-11
Goal
7
Try
7-16
9. 齋藤 直人
13
Try
7-21
12. 中野 将伍
28
6. 川合 秀和
12-21
Try
33
10. 古田 京
14-21
34

当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

閉じる