VS. 早稲田大学 2026. 05. 10

塾  VS  早稲田大学
5
0前半29
5後半34
63
日時:
2026. 05. 10(13:00)
会場:
弘前市運動公園陸上競技場
種別:
招待試合
1st 2nd   1st 2nd
0 1 T 5 6
0 0 G 2 2
0 0 PG 0 0
0 0 DG 0 0
Referee
TJ1: --
TJ2: --
TJ3: --
試合日 種別 試合結果
2026. 05. 09 練習試合 - ○
2026. 05. 09 練習試合 - ●
2025. 11. 23 関東大学対抗戦 - ●
2025. 10. 19 練習試合 - ●
2025. 10. 19 Jr.選手権 - ●
2025. 05. 31 練習試合 - ●
2025. 05. 31 練習試合 - ○
2025. 05. 25 招待試合 - ●
2024. 11. 23 関東大学対抗戦 - ●
2024. 09. 29 関東大学Jr.選手権 - ●
2024. 09. 29 練習試合 - ●
2024. 05. 05 招待試合 - ●
2023. 12. 09 練習試合 - ●
2023. 11. 23 関東大学対抗戦 - ●
2023. 10. 15 練習試合 - ●
2023. 10. 15 関東大学Jr.選手権 - ●
2023. 06. 04 招待試合 - ●
2023. 06. 03 練習試合 - ○
2023. 04. 09 東日本大学セブンズ - ●
2022. 11. 23 関東大学対抗戦 - ●
2022. 10. 30 練習試合 - ○
2022. 10. 30 練習試合 - ○
2022. 10. 30 関東大学Jr.選手権 - ○
2022. 05. 29 招待試合 - ●
2022. 05. 28 練習試合 - ○
2021. 11. 23 関東大学対抗戦 - ●
2021. 10. 16 関東大学Jr.選手権 - ○
2020. 12. 19 大学選手権 - ●
2020. 11. 23 関東大学対抗戦 - ●
2020. 10. 17 練習試合 - ○
2019. 11. 23 関東大学対抗戦 - ●
2019. 10. 05 練習試合 - ○
2019. 10. 05 関東大学Jr.選手権 - ●
2019. 05. 26 招待試合 - ●
2019. 05. 25 練習試合 - ●
2018. 12. 22 大学選手権 - ●
2018. 11. 23 関東大学対抗戦 - ●
2018. 05. 27 招待試合 - ○
2018. 05. 26 練習試合 - ○
試合写真を見る試合結果一覧に戻る
40分
森 航希→23 尾関 航輔
85分
森 航希→27 金谷 悠世
40分
諸田 章彦→25 横山 卓哉
40分
山﨑 太雅→19 Thomas Nicholas Pappas
43分
井吹 勇吾→16 小川 士潤
51分
松田 怜大→13 諸田 章彦
51分
恩田 優一郎→18 キーヴァー ブラッドリー京
51分
加藤 旭陽→27 金谷 悠世
67分
田村 優太郎→28 西機 大河
67分
西野 誠一朗→22 本田 李成
70分
中野 誠章→21 岡田 海世
70分
中谷 太星→17 浦城 尚生
70分
脇 龍之介→24 青木 晟時
77分
草薙 拓海→26 飯盛 滉之助
77分
申 驥世→20 茅 万希司
79分
金谷 悠世→9 森 航希

当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。

閉じる