1st | 2nd | 1st | 2nd | |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | T | 1 | 0 |
2 | 0 | G | 1 | 0 |
1 | 1 | PG | 1 | 0 |
0 | 0 | DG | 0 | 0 |
試合日 | 種別 | 試合結果 | |
---|---|---|---|
2023. 09. 30 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
2023. 03. 26 | 記念試合 | - | ○ |
2022. 11. 13 | 練習試合 | - | ○ |
2022. 11. 13 | 練習試合 | - | ○ |
2022. 10. 02 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
2021. 10. 10 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
2020. 11. 08 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
2019. 09. 01 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
2018. 12. 01 | 関東大学対抗戦 | - | ○ |
当サイトは、以下のWebブラウザでご覧いただくことを推奨いたします。
推奨環境以外でのご利用や、推奨環境であっても設定によっては、ご利用できない場合や正しく表示されない場合がございます。
セキュリティを向上させるため、またウェブサイトを快適に閲覧するため、お使いのブラウザを最新版に更新してご覧ください。
このままご覧いただく方は、「閉じる」ボタンをクリックしてください。